Vor der Stoa
Jahr | Ereignis | Anmerkungen |
---|---|---|
† 399 v. Chr. | Tod des Sokrates | Sokrates vor Gericht. Anklage wegen Verderbens der Jugend und Gotteslästerung. Er nimmt das Todesurteil an und trinkt den Schierlingsbecher. |
387 v. Chr. | Gründung der Akademie | In einem Hain vor Athen gründet Platon die Akademie |
Ältere Stoa
Datum | Ereignis | Anmerkungen |
---|---|---|
*341 v. Chr. – † 270 v. Chr. | Lebensspanne Epikur | Gründer der Schule des Gartens, die einige Parallelen zur Stoa aufweist |
*333 v. Chr. – † 264 v. Chr. | Lebensspanne Zenon von Kition | Gründer der Stoa in Athen, Zenon ist das 1. Schulhaupt der Stoa |
*331 v. Chr. – † 232/1 v. Chr. | Lebensspanne Kleanthes | Kleanthes wird Zenons Nachfolger und 2. Schulhaupt der Stoa |
306 | Gründung Epikurs Garten | Vor den Toren Athens eröffnet Epikur die „Schule des Gartens„ |
um 300 | Gründung Stoa Poikile | Die „Bunte Säulenhalle“ (stoa poikile) wird Ort philosophischer Versammlungen |
3. Jahrh. | Ariston von Chios | Ariston, ein Schüler aus Zenons Kreis, baute seine eigene Schule auf |
*276 v. Chr. – † 204 v. Chr. | Lebensspanne Chrysipp | Nachfolger von Kleanthes und 3. Schulhaupt der Stoa |
um *235 | Geburt des Zenon von Tarsos | Nachfolger von Chrysipp und 4. Schulhaupt der Stoa |
*239 v. Chr. – † 150 v. Chr. | Lebensspanne Diogenes von Babylon | 5. Schulhaupt der Stoa, Teilnehmer der Philosophengesandtschaft nach Rom |
† 129 | Tod des Antipatros von Tarsos | 6. Schulhaupt der Stoa, letzter Vertreter der älteren, griechischen Stoa |
Mittlere Stoa
Datum | Ereignis | Anmerkungen |
---|---|---|
*180 v. Chr. – † um 110 v. Chr. | Lebensspanne des Panaitios von Rhodos | 7. Schulhaupt der Stoa und erster Vertreter der mittleren Stoa |
*135 v. Chr. – † 51 v. Chr. | Lebensspanne des Poseidonios von Apameia | griechischer Philosoph, Geschichtsschreiber und Universalgelehrter |
Mitte 1. Jh. v. Chr. | Epikurs Garten verliert an Bedeutung | Aus Epikurs Garten liegen keine Berichte mehr vor |
Jüngere Stoa
Datum | Ereignis | Anmerkungen |
---|---|---|
*1 n. Chr. – † 65 n.Chr. | Lebensspanne des Seneca | Erster Vertreter der jüngeren (römischen) Stoa |
*30 – † 80 n. Chr. | Lebensspanne des Musonius | Der Stoiker Musonisus vertrat auch Ansichten der Kyniker |
*37 – † 68 n. Chr. | Lebensspanne Nero | Senecas Schüler widersetzte sich der stoischen Philosophie |
*50 – † um 138 n. Chr. | Lebensspanne Epiktet | Der freigelassene Sklave Epiktet schrieb das „Handbüchlein der Moral“ |
*121 – † 180 n. Chr. | Lebensspanne Mark Aurel | Mark Aurel war Stoiker und römischer Kaiser |
267 – 268 n. Chr. | Verwüstung der Stoa Poikile | Der ostgermanischer Stamm der Heruler nimmt an den Seezügen der Goten teil und gelingt nach Griechenland. Bei der Plünderung Athens wird die Stoa Poikile verwüstet |
529 | Schließung der Akademie | Kaiser Justinian lässt Platons Akademie schließen |
Kleine Anmerkung: Schule ist hier nicht als Raum mit Holzbänken zu verstehen, sondern als philosophischer Zirkel.
Die Sternstunden der Stoa
Die Schlüsselmomente der Stoa
Gründung der Stoa
In Athen gründet Zenon von Kition die Stoa.
Fortlaufender Support
Erlebe die Verschmelzung von Fantasie und Fachwissen mit Études Architektonische Lösungen.
App-Zugang
Erlebe die Verschmelzung von Fantasie und Fachwissen mit Études Architektonische Lösungen.
Beratung
Erlebe die Verschmelzung von Fantasie und Fachwissen mit Études Architektonische Lösungen.
Projektmanagement
Erlebe die Verschmelzung von Fantasie und Fachwissen mit Études Architektonische Lösungen.
Architektonische Lösungen
Erlebe die Verschmelzung von Fantasie und Fachwissen mit Études Architektonische Lösungen.
„Études hat uns Tausende von Arbeitsstunden erspart und uns Einblicke verschafft, die wir nie für möglich gehalten hätten.“
Annie Steiner
CEO, Greenprint